永和股份(605020):2022年营业收入38.04亿元,与上期同比增加27.18%
发布时间:2023-04-04 13:50:48
来源:自选股智能写手
(资料图片仅供参考)
4月4日,永和股份2022年年报显示, 本期营业收入38.04亿元,与上期同比增加27.18%,净利润3亿元。 公司负责人童建国、主管会计工作负责人姜根法及会计机构负责人(会计主管人员)骆訚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 3,803,636,163.56 | 2,990,694,877.58 | 2,898,620,127.51 | 27.18 | 1,951,739,654.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 300,171,486.89 | 277,851,010.83 | 278,002,762.25 | 8.03 | 101,788,898.88 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 267,563,836.22 | 274,485,284.49 | 274,637,035.91 | -2.52 | 80,372,674.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 441,862,502.01 | 179,829,445.16 | 179,826,694.49 | 145.71 | 80,131,156.55 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 2,509,405,825.25 | 2,036,740,521.65 | 2,036,892,273.07 | 23.21 | 1,332,877,495.55 |
总资产 | 5,353,995,624.68 | 3,505,858,995.42 | 3,505,661,570.30 | 52.72 | 2,444,422,830.64 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 1.13 | 1.19 | 1.20 | -5.04 | 0.51 |
稀释每股收益(元/股) | 1.13 | 1.19 | 1.20 | -5.04 | 0.51 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.00 | 1.18 | 1.18 | -15.25 | 0.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.74 | 16.88 | 16.89 | 减少3.14个百分点 | 7.96 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.25 | 16.68 | 16.68 | 减少4.43个百分点 | 6.29 |
标签: