沪深股市交易提示(3月9日)|看热讯
发布时间:2023-03-09 08:43:25
来源:同花顺金融研究中心
(资料图片)
今日停牌提示:
*ST泽达3月10日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
002667 | 鞍重股份 | 将披露《2022年年报》 |
000408 | 藏格矿业 | 将披露《2022年年报》 |
001205 | 盛航股份 | 将披露《2022年年报》 |
600321 | 正源股份 | 将披露《2022年年报》 |
603103 | 横店影视 | 将披露《2022年年报》 |
000739 | 普洛药业 | 将披露《2022年年报》 |
600989 | 宝丰能源 | 将披露《2022年年报》 |
300750 | 宁德时代 | 将披露《2022年年报》 |
603606 | 东方电缆 | 将披露《2022年年报》 |
300354 | 东华测试 | 将披露《2022年年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002803 | 吉宏股份 | 10派2.63元 | 2023-3-9 | 2023-3-10 |
3月10日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002167 | 东方锆业 | 2023-3-10 | 1961.85 | 1.64亿 | 2.53 |
603612 | 索通发展 | 2023-3-10 | 54.13 | 1399.39万 | 0.12 |
603656 | 泰禾智能 | 2023-3-10 | 23.25 | 300.16万 | 0.15 |
603949 | 雪龙集团 | 2023-3-10 | 10022.76 | 17.31亿 | 47.49 |
603070 | 万控智造 | 2023-3-10 | 876.09 | 1.59亿 | 2.18 |
688628 | 优利德 | 2023-3-10 | 16.96 | 662.46万 | 0.15 |
603918 | 金桥信息 | 2023-3-10 | 43.04 | 486.35万 | 0.12 |
688079 | 美迪凯 | 2023-3-10 | 401.33 | 4370.52万 | 1.00 |
872541 | 铁大科技 | 2023-3-10 | 5802.06 | 2.26亿 | 42.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: